CONMEBOL - Copa Sudamericana 2023 - Primera Fase
Últimos Resultados
Jornada Llave 11
- 09.03.202309.03 Universitario2 - 0Cienciano
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blooming | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | Liga de Quito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
3 | Peñarol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
4 | Guaraní | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
5 | César Vallejo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
6 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
7 | Audax Italiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
8 | Independiente Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
9 | Emelec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
10 | Oriente Petrolero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
11 | Palestino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
12 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
13 | Academia Puerto Cabello | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
14 | Tacuary | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
15 | General Caballero JLM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
16 | Estudiantes de Mérida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
17 | Deportivo Táchira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
18 | Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
19 | Danubio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
20 | Unión Española | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
21 | Rionegro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
22 | Deportivo Cuenca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
23 | Guabirá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
24 | Cobresal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
25 | Junior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
26 | Caracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
27 | Sportivo Ameliano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
28 | Binacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
29 | Cienciano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
30 | Delfín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
31 | River Plate Montevideo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
32 | Palmaflor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blooming | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | Liga de Quito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
3 | Guaraní | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
4 | César Vallejo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
5 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
6 | Audax Italiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
7 | Emelec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
8 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
9 | Tacuary | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
10 | Estudiantes de Mérida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
11 | Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
12 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
13 | Palmaflor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
14 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
15 | Unión Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
16 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
17 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
18 | Delfín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
19 | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
20 | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
21 | General Caballero JLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
22 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
23 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
24 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
25 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
26 | Deportivo Táchira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
27 | Academia Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
28 | Rionegro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
29 | Guabirá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
30 | Cobresal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
31 | Caracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
32 | River Plate Montevideo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Independiente Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Oriente Petrolero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | Palestino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
5 | Academia Puerto Cabello | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
6 | General Caballero JLM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
7 | Deportivo Táchira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
8 | Danubio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
9 | Guabirá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
10 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
11 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
12 | Audax Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
13 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
14 | Rionegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
15 | Liga de Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
16 | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
17 | Guaraní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
18 | Tacuary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
19 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
20 | César Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
21 | River Plate Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
22 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
23 | Estudiantes de Mérida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
24 | Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
25 | Unión Española | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
26 | Deportivo Cuenca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
27 | Junior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
28 | Sportivo Ameliano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
29 | Binacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
30 | Cienciano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
31 | Delfín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
32 | Palmaflor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados CONMEBOL - Copa Sudamericana 2023 en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Copa Sudamericana se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Copa Sudamericana en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Copa Sudamericana se muestran en tu hora local.